Especificació
Característiques elèctriques (STC*) | |
Model núm. (SFM) | 580W |
Potència màxima a STC (PMAX) | 580W |
Tensió de potència màxima (VMP) | 44.8 |
Corrent de potència màxima (IMP) | 12.96 |
Tensió del circuit obert (VOC) | 53.6 |
Corrent de curtcircuit (ISC) | 13.7 |
Tensió màxima del sistema (V) | 1500V DC (IEC) |
Qualificació màxima de fusibles en sèrie (a) | 25A |
Tolerància de la potència (%) | 0-+3% |
NocT | 45 ± 2 graus |
Coeficient de temperatura PMAX | -0. 46%\/ grau |
Coeficient de temperatura del VOC | -0. 346%\/ grau |
Coeficient de temperatura ISC | 0. 065%\/ grau |
Temperatura de funcionament | -40 ~ +85 grau |
*STC (condició de prova estàndard): irradiància 1000W\/m2, temperatura del mòdul 25 graus, AM1.5 | |
S'utilitza millor a la classe AAA Solar Simulator (IEC 60904-9), amb incertesa de mesura de potència dins del ± 3% |
|
|
|
|
|
Etiquetes populars: Panell solar de mitja cèl·lula 560W, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, compra, preu, millor, per a la venda